計程車
機場內的計程車乘車處
第1航廈
1F 國際線/國内線到逹層
1 |
預約車(南) |
2 |
和歌山方向 |
---|---|---|---|
3 |
短途/長途 |
4 |
|
5 |
6 |
||
7 |
預約車(北) |
- 洽詢專線
- 關西國際機場計程車營運協會
+81(0)72-456-6598
第2航廈
所需時間&費用
前往主要城市所需時間和收費標準
目的地 | 所需時間(預計) | 車資 | 連絡橋通行費+高速公路過路費 | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|
伊丹機場 | 大阪機場 | 70分 | 23,490 | 2,260 | 25,750 |
大阪市區 | 大阪市北區 | 50分 | 固定車資 18,500 | 2,260 | 20,760 |
大阪市中央區 | 50分 | 固定車資 18,000 | 2,260 | 20,260 | |
新大阪站 | 60分 | 20,790 | 2,260 | 23,050 | |
天王寺站 | 50分 | 17,640 | 2,260 | 19,900 | |
USJ環球影城 | 50分 | 17,640 | 2,260 | 19,900 | |
海遊館 | 50分 | 16,920 | 2,260 | 19,180 | |
大阪府內 | 泉佐野站 | 20分 | 4,400 | 940 | 5,340 |
岸和田站 | 25分 | 7,500 | 1,460 | 8,960 | |
堺市站 | 40分 | 14,220 | 2,030 | 16,250 | |
吹田站 | 60分 | 22,500 | 2,260 | 24,760 | |
茨木站 | 60分 | 25,920 | 2,800 | 28,720 | |
千里中央站 | 70分 | 23,850 | 2,260 | 26,110 | |
兵庫 | 西宮站 | 60分 | 21,420 | 2,260 | 23,680 |
神戸三宮站 | 70分 | 25,920 | 2,260 | 28,180 | |
宝塚站 | 80分 | 23,850 | 2,260 | 26,110 | |
有馬温泉站 | 80分 | 31,770 | 2,260 | 34,030 | |
和歌山 | JR和歌山站 | 40分 | 15,210 | 1,880 | 17,090 |
高野山站 | 90分 | 25,920 | 1,690 | 27,610 | |
白濱冒險大世界 | 120分 | 42,570 | 3,880 | 46,450 | |
奈良 | JR奈良站 | 90分 | 28,260 | 3,810 | 32,070 |
京都 | JR京都站 | 100分 | 34,650 | 4,360 | 39,010 |
滋賀 | 彦根站 | 120分 | 57,780 | 6,290 | 64,070 |
※ 本列表之車資為計程車乘車處起,經收費道路・一般道路,到達參考目的地之距離所試算出的參考金額。
※ 一般道路、如遇到紅燈・塞車等情況,車資有可能超出上述列表之金額。
※ 深夜・凌晨(22點到隔日5點)的車資加20%計算。
- 連絡橋通行費及ETC時段折扣相關諮詢
-
- NEXCO西日本 旅客服務中心 0120-924-863
- NEXCO西日本網頁
關西機場搭往大阪市內的計程車固定費率
- 大阪市 北區 JR大阪站.阪急.阪神 梅田站等
-
- 固定費率:普通計程車/18,500日圓
- 深夜清晨加成:普通計程車/22,200日圓
- 大阪市 中央區 本町站.淀屋橋站.難波站 (JR.南海.近鐵.地鐵)等
-
- 固定費率:普通計程車/18,000日圓
- 深夜清晨加成:普通計程車/21,600日圓
※ 須另支付的費用
關西機場連絡橋通行費, 阪神高速公路通行費