計程車

機場內的計程車乘車處

※ 高速船出入用的關西機場高速船碼頭棧橋是包含行人及出租車等車輛禁止進入的區域。
欲搭乘高速船的旅客,請利用專用接駁巴士。
詳情請確認此連接

第1航廈

1F 國際線/國内線到逹層

1

預約車

2

叫車應用程式 Uber、DiDi、GO

3

 

4

5

計程車乘車處

6

7

預約車  

洽詢專線

關西國際機場計程車營運協會 +81(0)72-456-6598

第2航廈

所需時間&費用

前往主要城市所需時間和收費標準

目的地 所需時間(預計) 車資(預計)
(日圓)
連絡橋通行費 + 高速公路過路費(預計)
(日圓)
合計金額(預計)
(日圓)
伊丹機場 大阪機場 70分 26,370 2,260 28,630
大阪市區 大阪市北區 50分 22,140 2,260 24,400
大阪市中央區 50分 21,060 2,260 23,320
新大阪站 60分 23,220 2,260 25,480
天王寺站 50分 19,710 2,260 21,970
USJ環球影城 50分 19,710 2,260 21,970
海遊館 50分 18,900 2,260 21,160
大阪府內 泉佐野站 20分 4,900 940 5,840
岸和田站 25分 8,400 1,460 9,860
JR堺市站 40分 15,840 2,030 17,870
吹田站 60分 25,200 2,260 27,460
茨木站 60分 29,070 2,800 31,870
千里中央站 70分 26,730 2,260 28,990
兵庫 西宮站 60分 24,030 2,260 26,290
神戸三宮站 70分 28,350 2,260 30,610
宝塚站 80分 26,730 2,260 28,990
有馬温泉站 80分 29,970 2,260 32,230
和歌山 JR和歌山站 40分 17,010 1,880 18,890
高野山站 90分 28,260 1,690 29,950
白濱冒險大世界 120分 47,790 3,880 51,670
奈良 JR奈良站 90分 31,680 3,810 35,490
京都 JR京都站 100分 38,790 4,360 43,150
滋賀 彦根站 120分 64,890 6,290 71,180
  • 本列表之車資為計程車乘車處起,經收費道路・一般道路,到達參考目的地之距離所試算出的參考金額。
  • 通行費是近似值。
  • 一般道路、如遇到紅燈・塞車等情況,車資有可能超出上述列表之金額。
  • 深夜・凌晨(22點到隔日5點)的車資加20%計算。

連絡橋通行費及ETC時段折扣相關諮詢