택시

공항 내 택시 승차장

※ 고속선이 출발/도착하는 포트터미널부두는 차량(택시를 포함) 또는 도보를 통한 진입이 금지되어 있는 구역입니다.
고속선을 이용하시는 분은, 전용셔틀버스를 이용해주세요.
자세한 내용은 여기를 확인해주세요.

제1터미널 빌딩

1F 국제선・국내선 도착 플로어

1

예약차(남측)

2

 

3

근거리/원거리

4

5

 

6

7

예약차(북측)  

문의

간사이 국제 공항 택시 운영 협의회 +81(0)72-456-6598

제2터미널 빌딩

소요 시간&운임

주요 도시로의 소요 시간과 요금 기준

방면 표준 소요 시간 대략적인 운임 대략적인 연락교 요금+고속도로 요금 합계요금
오사카 이타미공항 오사카이타미공항 70분 23,490 3,000 26,490
오사카시내 오사카시 키타구 50분 19,800 2,600 22,400
오사카시 주오구 50분 19,100 2,500 21,600
신오사카역 60분 20,790 2,300 23,090
덴노지역 50분 17,640 2,200 19,840
유니버설 스튜디오 재팬™ 50분 17,640 2,500 20,140
가이유칸 50분 16,920 2,500 19,420
오사카부내 이즈미사노역 20분 4,400 1,000 5,400
기시와다역 25분 7,500 1,500 9,000
JR사카이시역 40분 14,220 2,100 16,320
스이타역 60분 22,500 3,000 25,500
이바라키역 60분 25,920 3,500 29,420
센리추오역 70분 23,850 3,000 26,850
효고 니시노미야역 60분 21,420 3,000 24,420
고베산노미야역 70분 25,920 3,000 28,920
다카라즈카역 80분 23,850 3,000 26,850
아리마온센역 80분 31,770 3,000 34,770
와카야마 JR와카야마역 40분 15,210 2,000 17,210
고야산역 90분 25,920 2,000 27,920
어드벤쳐 월드 120분 42,570 4,000 46,570
나라 JR나라역 90분 28,260 4,000 32,260
교토 JR교토역 100분 34,650 4,500 39,150
시가 히코네역 120분 57,780 6,300 64,080
  • 위의 표는 택시승강장에서 유료도로와 일반도로를 경유해서 참고지점까지 이동할 경우의 거리를 기준으로 산출한 대략적인 운임입니다.
  • 통행료는 대략적인 금액입니다.
  • 일반도로에서는 신호대기, 교통정체등의 이유로 위의 표보다 비싼 운임이 발생하는 경우가 있습니다.
  • 심야・조조(22시부터 익일아침5시) 의 경우는 20프로 할증요금이 발생합니다.

※ 공항 전용 택시 정액요금은 2024년5월31일에 종료되었습니다.

연락교 통행 요금 및 ETC 시간대 할인에 관한 문의