計程車
機場內的計程車乘車處
※ 高速船出入用的關西機場高速船碼頭棧橋是包含行人及出租車等車輛禁止進入的區域。
欲搭乘高速船的旅客,請利用專用接駁巴士。詳情請確認此連接。
第1航廈
1F 國際線/國内線到逹層
1 |
預約車 |
2 |
叫車應用程式 Uber、DiDi、GO |
---|---|---|---|
3 |
4 |
||
5 |
計程車乘車處 |
6 |
|
7 |
預約車 |
洽詢專線
關西國際機場計程車營運協會 +81(0)72-456-6598
第2航廈
所需時間&費用
前往主要城市所需時間和收費標準
目的地 | 所需時間(預計) | 車資(預計) | 連絡橋通行費+高速公路過路費(預計) | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|
伊丹機場 | 大阪機場 | 70分 | 23,490 | 3,000 | 26,490 |
大阪市區 | ※大阪市北區 | 50分 | 19,800 | 2,600 | 22,400 |
※大阪市中央區 | 50分 | 19,100 | 2,500 | 21,600 | |
新大阪站 | 60分 | 20,790 | 2,300 | 23,090 | |
天王寺站 | 50分 | 17,640 | 2,200 | 19,840 | |
USJ環球影城 | 50分 | 17,640 | 2,500 | 20,140 | |
海遊館 | 50分 | 16,920 | 2,500 | 19,420 | |
大阪府內 | 泉佐野站 | 20分 | 4,400 | 1,000 | 5,400 |
岸和田站 | 25分 | 7,500 | 1,500 | 9,000 | |
JR堺市站 | 40分 | 14,220 | 2,100 | 16,320 | |
吹田站 | 60分 | 22,500 | 3,000 | 25,500 | |
茨木站 | 60分 | 25,920 | 3,500 | 29,420 | |
千里中央站 | 70分 | 23,850 | 3,000 | 26,850 | |
兵庫 | 西宮站 | 60分 | 21,420 | 3,000 | 24,420 |
神戸三宮站 | 70分 | 25,920 | 3,000 | 28,920 | |
宝塚站 | 80分 | 23,850 | 3,000 | 26,850 | |
有馬温泉站 | 80分 | 31,770 | 3,000 | 34,770 | |
和歌山 | JR和歌山站 | 40分 | 15,210 | 2,000 | 17,210 |
高野山站 | 90分 | 25,920 | 2,000 | 27,920 | |
白濱冒險大世界 | 120分 | 42,570 | 4,000 | 46,570 | |
奈良 | JR奈良站 | 90分 | 28,260 | 4,000 | 32,260 |
京都 | JR京都站 | 100分 | 34,650 | 4,500 | 39,150 |
滋賀 | 彦根站 | 120分 | 57,780 | 6,300 | 64,080 |
- 本列表之車資為計程車乘車處起,經收費道路・一般道路,到達參考目的地之距離所試算出的參考金額。
- 通行費是近似值。
- 一般道路、如遇到紅燈・塞車等情況,車資有可能超出上述列表之金額。
- 深夜・凌晨(22點到隔日5點)的車資加20%計算。
※ 機場計程車 統一票價用已於 2024年5月31日結束。
連絡橋通行費及ETC時段折扣相關諮詢
- NEXCO西日本 旅客服務中心 0120-924-863
- NEXCO西日本網頁