Peach, 제주항공,춘추항공은 출발·도착 모두 제2터미널을 이용합니다.
  그 외 항공 회사의 항공기는 모두 제1터미널에서 출발·도착합니다. 
오늘 운항 상황검색 결과
이 운항 안내 페이지는 각 항공사가 제공하는 여객기 정보와 간사이 국제공항 자체 시스템에 의한 화물기 정보를 게재하고 있으나, 기상 상황 등으로 인해 운항에 변동이 생기는 경우 신속하게 표시되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우는 직접 항공사에 문의하시기 바랍니다.
※ 현지 도착 시간 및 출발 시간에 대해서는 운항 스케줄을 참조하십시오.
Peach, 제주항공, 춘추항공 의 출발/도착
기타
- 체크인 카운터, 윙/게이트, 명소는 예정 사항이므로 실제와 다를 수 있습니다. 확정된 정보는 공항에서 확인하시기 바랍니다.
- 공동 운항편이란 노선 네트워크를 활용함에 있어 제휴 항공사끼리 좌석과 판매를 제휴하는 항공편을 말하며, 하나의 항공기에 복수 회사의 편명을 부여하여 운항합니다. 굵게 표기된 항공편이 자사의 항공기, 그렇지 않은 항공편은 제휴 항공사의 항공기를 사용합니다. 화물편의 경우 공동 운항편은 표시하지 않습니다.
검색 결과
국제선/출발 Flight Information 2025/11/01 04:49:01
* 공동운항편이란 제휴 항공사 간에 노선 네트워크를 활용하는 데 있어 좌석 및 판매를 제휴하는 항공편으로, 1개의 항공기에 여러 회사의 편명을 붙여 운항됩니다. 맨 위에 기재된 회사가 자사 설비, 그 밖의 편은 제휴 항공사의 설비를 사용합니다.
Swipe Left
| 정시 [변경] | 목적지 [경유] | 항공 회사 (공동운항) | 편 번호 (공동운항) | 터미널 | 체크인 카운터 | 윙 게이트 | 기종 | 현재 상황 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | ||||||||
| 00:45 [00:45] | BANGKOK(SUVARNABHUMI) |  Japan Airlines  (SriLankan Airlines)  (IndiGo)  (Alaska Airlines)  (Bangkok Airways)  (Hawaiian Airlines) | JL727 (UL3345) (6E3810) (AS7341) (PG4170) (HA5378) | T1 | F | 19 | B787 | DEPARTED | 
| 07:15 | TAIPEI |  Peach | MM23 | T2 | - | 86 | A20N | |
| 07:40 | SEOUL(INCHEON) |  Peach | MM701 | T2 | - | 87 | A320 | |
| 08:45 | NANJING |  Spring Airlines | 9C6736 | T2 | - | - | A320 | |
| 08:55 | SEOUL(INCHEON) |  Aero K | RF315 | T1 | B | - | A320 | |
| 08:55 | CEBU |  Cebu Pacific Air | 5J5109 | T1 | C | - | A21N | |
| 09:00 | SEOUL(INCHEON) |  Korean Air  (Air France)  (Delta Airlines)  (Virgin Atlantic)  (Japan Airlines) | KE722 (AF5381) (DL7784) (VS5506) (JL5211) | T1 | D | - | B738 | |
| 09:00 | BEIJINGcapital |  Air China | CA162 | T1 | C | - | A321 | |
| 09:00 | SEOUL(INCHEON) |  Jeju Air | 7C1396 | T2 | - | - | B737 | |
| 09:00 | SEOUL(INCHEON) |  Asiana Airlines  (All Nippon Airways)  (Etihad Airways) | OZ115 (NH6955) (EY8468) | T1 | EF | - | A21N | |
| 09:15 | SHANGHAI |  All Nippon Airways  (Juneyao Airlines)  (Air China) | NH973 (HO3150) (CA6664) | T1 | D | - | A320 | |
| 09:20 | HANOI |  Viet Jet Air  (Japan Airlines) | VJ939 (JL5019) | T1 | B | - | A21N | |
| 09:20 | SHANGHAI |  China Eastern Airlines  (Juneyao Airlines)  (Japan Airlines)  (Shanghai Airlines) | MU730 (HO3528) (JL5609) (FM3052) | T1 | H | - | A332 | |
| 09:25 | HONGKONG |  Cathay Pacific  (Japan Airlines)  (Qatar Airways) | CX567 (JL7053) (QR5823) | T1 | EF | - | A333 | |
| 09:30 | HOCHIMINH |  Viet Jet Air | VJ829 | T1 | B | - | A21N | |
| 09:30 | SHANGHAI |  Air China | CA164 | T1 | C | - | A321 | |
| 09:50 | SEOUL(INCHEON) |  Jeju Air | 7C1302 | T2 | - | - | B738 | |
| 09:55 | KUALALUMPUR |  Malaysia Airlines  (Japan Airlines)  (Qatar Airways)  (Firefly) | MH53 (JL7095) (QR5005) (FY7043) | T1 | F | - | A333 | |
| 09:55 | BANGKOK(DON MUEANG) |  Thai Airasia X | XJ613 | T1 | C | - | A333 | |
| 09:55 | HONGKONG |  Hongkong Airlines  (Etihad Airways)  (Turkish Airlines) | HX617 (EY6814) (TK9212) | T1 | F | - | A321 | |
| 10:00 | HONGKONG |  Cathay Pacific  (Qatar Airways)  (Japan Airlines) | CX503 (QR5835) (JL7051) | T1 | EF | - | A333 | |
| 10:00 | HOCHIMINH |  Vietnam Airlines  (All Nippon Airways) | VN321 (NH9705) | T1 | G | - | B781 | AIRCRAFT CHG. | 
| 10:00 | SEOUL(INCHEON) |  Air Seoul | RS712 | T1 | B | - | A321 | |
| 10:00 | BEIJINGdaxing |  China Eastern Airlines  (Japan Airlines) | MU278 (JL5675) | T1 | H | - | A321 | |
| 10:00 | HANOI |  Vietnam Airlines  (All Nippon Airways) | VN335 (NH9717) | T1 | G | - | B781 | |
| 10:05 | SINGAPORE |  Singapore Airlines  (All Nippon Airways)  (Fiji Airways)  (Air India) | SQ619 (NH6263) (FJ5930) (AI8175) | T1 | D | - | B781 | |
| 10:10 | TAIPEI |  Peach | MM25 | T2 | - | - | A21N | |
| 10:15 | SHANGHAI |  Japan Airlines  (Shanghai Airlines)  (China Eastern Airlines) | JL891 (FM1012) (MU4192) | T1 | EF | - | B787 | |
| 10:15 | MANILA |  Philippine Airlines  (All Nippon Airways) | PR407 (NH5329) | T1 | H | - | A321 | |
| 10:20 | SEOUL(GIMPO) |  Peach | MM737 | T2 | - | - | A20N | |
| 10:30 | SEOUL(INCHEON) |  Asiana Airlines  (Etihad Airways)  (All Nippon Airways)  (Ethiopian)  (Air Canada) | OZ111 (EY8445) (NH6951) (ET1297) (AC6975) | T1 | EF | - | B777 | |
| 10:40 | BUSAN |  Jeju Air | 7C1352 | T2 | - | - | B737 | |
| 10:45 | GUAM |  Tway Air | TW509 | T1 | A | - | B737 | |
| 10:50 | SEOUL(INCHEON) |  Jeju Air | 7C1392 | T2 | - | - | B738 | |
| 10:50 | BUSAN |  Eastar Jet | ZE914 | T1 | A | - | B738 | |
| 10:55 | KUALALUMPUR |  Air AsiaX | D7533 | T1 | H | - | A333 | |
| 10:55 | TAIPEI |  Eva Air  (Air New Zealand)  (Thai Airways International)  (All Nippon Airways) | BR177 (NZ4931) (TG6355) (NH5833) | T1 | G | - | B781 | |
| 11:00 | CHEONGJU |  Aero K | RF311 | T1 | B | - | A320 | |
| 11:00 | SEOUL(GIMPO) |  Jeju Air | 7C1326 | T2 | - | - | B737 | |
| 11:00 | BANGKOK(SUVARNABHUMI) |  Thai Airways International  (All Nippon Airways)  (Turkish Airlines)  (EL AL Israel Airlines) | TG623 (NH5597) (TK8386) (LY8450) | T1 | B | - | B773 | |
| 11:00 | BUSAN |  Air Busan  (Asiana Airlines) | BX123 (OZ9723) | T1 | B | - | A21N | |
| 11:00 | BUSAN |  Jin Air | LJ252 | T1 | H | - | B737 | |
| 11:05 | KAOHSIUNG |  Peach | MM31 | T2 | - | - | A20N | |
| 11:05 | SEOUL(INCHEON) |  Jin Air | LJ232 | T1 | H | - | B738 | |
| 11:15 | SEOUL(INCHEON) |  Tway Air | TW302 | T1 | A | - | B737 | |
| 11:20 | GUAM |  United  (All Nippon Airways) | UA150 (NH6468) | T1 | C | - | B737 | |
| 11:30 | TAIPEI |  Tigerair Taiwan | IT211 | T1 | B | - | A320 | |
| 11:30 | SEOUL(GIMPO) |  Asiana Airlines  (All Nippon Airways) | OZ1135 (NH6957) | T1 | EF | - | A333 | |
| 11:30 | KAOHSIUNG |  Tigerair Taiwan | IT285 | T1 | F | - | A320 | |
| 11:45 | SEOUL(INCHEON) |  Peach | MM705 | T2 | - | - | A21N | |
| 11:50 | SEOUL(INCHEON) |  Eastar Jet | ZE612 | T1 | A | - | B738 | |
| 11:50 | SEOUL(INCHEON) |  Jeju Air | 7C1304 | T2 | - | - | B737 | |
| 11:55 | KAOHSIUNG |  Eva Air  (All Nippon Airways) | BR181 (NH5839) | T1 | G | - | A321 | |
| 11:55 | SEOUL(INCHEON) |  Korean Air  (Japan Airlines)  (Delta Airlines)  (MIAT Mongolian Airlines) | KE724 (JL5213) (DL7786) (OM6704) | T1 | D | - | B787 | |
| 11:55 | SEOUL(GIMPO) |  Korean Air  (Japan Airlines) | KE2118 (JL5247) | T1 | D | - | A21N | |
| 11:55 | DALIAN |  China Southern Airlines  (Japan Airlines) | CZ642 (JL5067) | T1 | F | - | A20N | |
| 12:00 | SEOUL(INCHEON) |  Jin Air | LJ234 | T1 | H | - | B738 | AIRCRAFT CHG. | 
| 12:00 | SHANGHAI |  Shanghai Airlines  (Japan Airlines)  (China Eastern Airlines) | FM874 (JL5790) (MU8620) | T1 | G | - | B737 | |
| 12:00 | BANGKOK(SUVARNABHUMI) [TAIPEI] |  Thai VietJet | VZ567 | T1 | A | - | A321 | |
| 12:00 | SEOUL(INCHEON) |  Air Busan | BX171 | T1 | B | - | A321 | |
| 12:00 | JEJU |  Tway Air | TW332 | T1 | A | - | B737 | |
| 12:15 | HANGZHOU |  Air China  (Shandong Airlines)  (All Nippon Airways) | CA726 (SC120) (NH5755) | T1 | C | - | A321 | |
| 12:15 | SHANGHAI |  Juneyao Airlines  (China Eastern Airlines)  (All Nippon Airways) | HO1506 (MU3960) (NH9756) | T1 | G | - | A321 | |
| 12:20 | TAIPEI |  STARLUX AIRLINES  (Etihad Airways) | JX821 (EY5170) | T1 | F | - | A339 | |
| 12:20 | SHANGHAI |  Spring Airlines | 9C6576 | T2 | - | - | A21N | |
| 12:30 | QINGDAO |  Shandong Airlines  (Air China)  (All Nippon Airways) | SC4092 (CA8886) (NH6577) | T1 | B | - | B737 | |
| 12:40 | CHEONGJU |  Tway Air | TW328 | T1 | A | - | B737 | |
| 12:45 | TAIPEI |  China Airlines  (Japan Airlines)  (Hawaiian Airlines)  (Japan Airlines) | CI157 (JL5104) (HA2527) (JL5103) | T1 | D | - | B773 | |
| 12:45 | PARIS |  Air France  (KLM Royal Dutch Airlines) | AF291 (KL2327) | T1 | D | - | B787 | |
| 12:55 | XIAN |  Spring Airlines | 9C6986 | T2 | - | - | A320 | |
| 12:55 | TAIPEI |  Eva Air  (Air New Zealand)  (Turkish Airlines)  (All Nippon Airways)  (Thai Airways International) | BR131 (NZ4917) (TK9459) (NH5811) (TG6357) | T1 | G | - | B781 | |
| 12:55 | SEOUL(INCHEON) |  Eastar Jet | ZE616 | T1 | A | - | B738 | |
| 13:00 | BEIJINGdaxing |  Juneyao Airlines | HO1624 | T1 | G | - | A320 | |
| 13:00 | TIANJIN |  Tianjin Airlines  (Hainan Airlines) | GS7978 (HU8270) | T1 | H | - | A320 | |
| 13:05 | SEOUL(INCHEON) |  Jeju Air | 7C1316 | T2 | - | - | B738 | |
| 13:05 | FUZHOU |  Xiamen Air  (Japan Airlines) | MF836 (JL5055) | T1 | B | - | B737 | |
| 13:10 | SHENYANG |  China Southern Airlines  (Japan Airlines) | CZ612 (JL5023) | T1 | F | - | A20N | |
| 13:10 | SHANGHAI |  China Eastern Airlines  (Japan Airlines) | MU226 (JL5661) | T1 | H | - | A21N | |
| 13:10 | WUXI |  Shenzhen Airlines  (All Nippon Airways)  (Air China) | ZH674 (NH6591) (CA3760) | T1 | C | - | B737 | |
| 13:25 | HARBIN |  China Southern Airlines | CZ632 | T1 | F | - | A20N | |
| 13:30 | SHANGHAI |  Juneyao Airlines | HO1596 | T1 | G | - | A320 | |
| 13:30 | SHANGHAI |  Air China  (All Nippon Airways) | CA922 (NH5727) | T1 | C | - | A321 | |
| 13:45 | SHANGHAI |  Spring Airlines | 9C6572 | T2 | - | - | A320 | |
| 13:45 | CHONGQING |  Xiamen Air  (Japan Airlines)  (China Southern Airlines) | MF8654 (JL5091) (CZ1802) | T1 | B | - | B737 | |
| 13:45 | MACAU |  Air Macau  (All Nippon Airways) | NX855 (NH5904) | T1 | C | - | A20N | AIRCRAFT CHG. | 
| 13:50 | WUHAN |  China Eastern Airlines | MU2576 | T1 | H | - | B737 | |
| 13:50 | BEIJINGcapital |  Air China  (All Nippon Airways) | CA928 (NH5723) | T1 | C | - | A333 | |
| 13:50 | QINGDAO |  China Eastern Airlines  (Japan Airlines) | MU2038 (JL5615) | T1 | H | - | A20N | |
| 14:00 | SEOUL(INCHEON) |  Korean Air  (Delta Airlines)  (Japan Airlines) | KE728 (DL7790) (JL5271) | T1 | D | - | B781 | |
| 14:00 | TAIPEI |  STARLUX AIRLINES  (Etihad Airways) | JX823 (EY5171) | T1 | F | - | A359 | |
| 14:00 | HONGKONG |  Greater Bay Airlines | HB341 | T1 | F | - | B737 | |
| 14:00 | BUSAN |  Air Busan  (Asiana Airlines) | BX125 (OZ9725) | T1 | B | - | A321 | |
| 14:00 | NANJING |  Shenzhen Airlines  (All Nippon Airways)  (Air China) | ZH686 (NH5651) (CA3848) | T1 | B | - | B738 | |
| 14:15 | HONGKONG |  HK Express  (Cathay Pacific) | UO687 (CX5687) | T1 | A | - | A21N | |
| 14:15 | MANILA |  Philippines AirAsia | Z2189 | T1 | A | - | A320 | |
| 14:20 | SHANGHAI |  China Eastern Airlines  (Juneyao Airlines)  (Shanghai Airlines)  (Japan Airlines) | MU516 (HO3524) (FM3048) (JL5611) | T1 | H | - | A333 | |
| 14:25 | GUANGZHOU |  China Southern Airlines  (Japan Airlines)  (Sichuan Airlines) | CZ390 (JL5071) (3U7018) | T1 | F | - | A21N | |
| 14:30 | HAIKOU |  Hainan Airlines  (Tianjin Airlines) | HU772 (GS5128) | T1 | H | - | B738 | |
| 14:30 | TAIPEI |  China Airlines  (Japan Airlines)  (Hawaiian Airlines) | CI153 (JL5105) (HA2543) | T1 | D | - | A333 | |
| 14:30 | BUSAN |  Jeju Air | 7C1356 | T2 | - | - | B737 | |
| 14:35 | BEIJINGcapital |  Hainan Airlines  (Beijing Capital Airline)  (Tianjin Airlines) | HU474 (JD5476) (GS5110) | T1 | H | - | B738 | |
| 14:50 | TAIPEI |  Jetstar Japan | GK55 | T1 | E | - | A320 | |
| 15:00 | SHANGHAI |  Spring Airlines | 9C6578 | T2 | - | - | A320 | |
| 15:05 | HONGKONG |  Hongkong Airlines  (Etihad Airways)  (Turkish Airlines) | HX615 (EY6813) (TK8867) | T1 | F | - | A320 | |
| 15:05 | MANILA |  Philippine Airlines  (All Nippon Airways) | PR411 (NH5313) | T1 | G | - | A321 | |
| 15:05 | SHENZHEN |  Shenzhen Airlines  (Air China)  (All Nippon Airways) | ZH662 (CA7942) (NH6607) | T1 | C | - | B738 | |
| 15:15 | HONGKONG |  HK Express  (Cathay Pacific) | UO851 (CX5851) | T1 | A | - | A321 | |
| 15:25 | CHANGSHA |  China Southern Airlines | CZ6032 | T1 | G | - | A20N | |
| 15:25 | BEIJINGdaxing |  China Southern Airlines  (Sichuan Airlines)  (Japan Airlines) | CZ8030 (3U7054) (JL5039) | T1 | G | - | A333 | |
| 15:25 | TAIPEI |  Peach | MM27 | T2 | - | - | A20N | |
| 15:25 | SINGAPORE |  Scoot  (Singapore Airlines) | TR819 (SQ8645) | T1 | B | - | B787 | |
| 15:30 | SHANGHAI |  Juneyao Airlines | HO1572 | T1 | G | - | A320 | |
| 15:30 | TIANJIN |  Spring Airlines | 9C8800 | T2 | - | - | A320 | |
| 15:40 | SEOUL(INCHEON) |  Air Busan | BX173 | T1 | B | - | A21N | |
| 15:40 | SEOUL(INCHEON) |  Tway Air | TW304 | T1 | A | - | A333 | |
| 15:55 | SHANGHAI |  Spring Airlines | 9C6590 | T2 | - | - | A320 | |
| 15:55 | BEIJINGdaxing |  China Eastern Airlines  (Japan Airlines) | MU526 (JL5677) | T1 | H | - | A20N | |
| 16:00 | SEOUL(GIMPO) |  Peach | MM741 | T2 | - | - | A20N | |
| 16:00 | GUANGZHOU |  China Southern Airlines | CZ8108 | T1 | F | - | B787 | |
| 16:05 | SHANGHAI |  All Nippon Airways  (Air China)  (Juneyao Airlines) | NH975 (CA6666) (HO3152) | T1 | D | - | A320 | |
| 16:10 | JINAN |  Shandong Airlines  (All Nippon Airways)  (Air China) | SC8086 (NH6571) (CA8884) | T1 | F | - | B737 | |
| 16:10 | CHENGDU TIANFU |  Sichuan Airlines  (China Southern Airlines) | 3U3964 (CZ1505) | T1 | C | - | A321 | |
| 16:15 | HONGKONG [TAIPEI] |  Cathay Pacific  (Japan Airlines) | CX565 (JL7055) | T1 | EF | - | B777 | |
| 16:30 | DALIAN |  Spring Airlines | 9C6988 | T2 | - | - | A320 | |
| 16:30 | SHANGHAI |  Air China  (All Nippon Airways) | CA858 (NH5745) | T1 | C | - | A321 | |
| 16:30 | SEOUL(GIMPO) |  Jeju Air | 7C1328 | T2 | - | - | B737 | |
| 16:30 | SEOUL(INCHEON) |  Air Seoul | RS716 | T1 | F | - | A321 | |
| 16:30 | KUNMING [SHANGHAI] |  China Eastern Airlines  (Juneyao Airlines)  (Shanghai Airlines)  (Japan Airlines) | MU748 (HO3526) (FM3050) (JL9567) | T1 | H | - | B737 | |
| 16:35 | BUSAN |  Tway Air | TW322 | T1 | A | - | B737 | |
| 16:40 | BUSAN |  Jin Air | LJ254 | T1 | H | - | B737 | |
| 16:50 | SINGAPORE |  Singapore Airlines  (Fiji Airways)  (All Nippon Airways)  (Air India) | SQ621 (FJ5966) (NH6265) (AI8177) | T1 | D | - | B781 | |
| 16:55 | SHANGHAI |  China Southern Airlines  (Xiamen Air) | CZ8106 (MF9202) | T1 | F | - | A321 | |
| 16:55 | HONGKONG |  Cathay Pacific  (Qatar Airways)  (Japan Airlines) | CX561 (QR5815) (JL7027) | T1 | EF | - | A35K | |
| 16:55 | DAEGU |  Tway Air | TW314 | T1 | A | - | B737 | |
| 17:00 | SEOUL(INCHEON) |  Jeju Air | 7C1394 | T2 | - | - | B738 | |
| 17:00 | WUXI |  Juneyao Airlines | HO1644 | T1 | G | - | A20N | |
| 17:00 | LANZHOU [SHANGHAI] |  Spring Airlines | 9C6566 | T2 | - | - | A320 | |
| 17:00 | BUSAN |  Eastar Jet | ZE916 | T1 | A | - | B738 | |
| 17:05 | HONGKONG |  Hongkong Airlines  (Etihad Airways)  (Turkish Airlines) | HX619 (EY6815) (TK8875) | T1 | F | - | A333 | |
| 17:10 | HONGKONG |  HK Express | UO899 | T1 | A | - | A21N | |
| 17:10 | BEIJINGcapital |  Air China | CA128 | T1 | C | - | A321 | |
| 17:15 | BANGKOK(DON MUEANG) |  Thai Airasia X | XJ615 | T1 | H | - | A333 | |
| 17:20 | QINGDAO |  Shandong Airlines  (Air China)  (All Nippon Airways) | SC4094 (CA8896) (NH6572) | T1 | A | - | B737 | |
| 17:20 | SHENZHEN |  Shenzhen Airlines  (All Nippon Airways)  (Air China) | ZH664 (NH5658) (CA3840) | T1 | C | - | B738 | |
| 17:25 | BANGKOK(SUVARNABHUMI) |  Thai Airways International  (All Nippon Airways)  (EL AL Israel Airlines) | TG673 (NH5959) (LY8436) | T1 | B | - | B773 | |
| 17:30 | SHANGHAI |  China Eastern Airlines  (Japan Airlines) | MU6052 (JL5612) | T1 | H | - | A20N | |
| 17:30 | SHANGHAI |  Juneyao Airlines  (All Nippon Airways) | HO1582 (NH9752) | T1 | G | - | A320 | |
| 17:45 | SHANGHAI |  Spring Airlines | 9C6592 | T2 | - | - | A320 | |
| 17:50 | LOSANGELES |  Japan Airlines  (LATAM Airlines)  (Malaysia Airlines)  (American Airlines)  (Alaska Airlines) | JL60 (LA7461) (MH9142) (AA8439) (AS7318) | T1 | C | - | B787 | |
| 17:55 | SHENYANG |  Spring Airlines | 9C6330 | T2 | - | - | A320 | |
| 18:00 | SEOUL(INCHEON) |  Eastar Jet | ZE614 | T1 | A | - | B738 | |
| 18:00 | WUXI |  Shenzhen Airlines  (Air China)  (All Nippon Airways) | ZH676 (CA3816) (NH6593) | T1 | C | - | B737 | |
| 18:05 | HONGKONG |  Cathay Pacific  (Japan Airlines)  (Qatar Airways) | CX507 (JL7059) (QR5801) | T1 | EF | - | B777 | |
| 18:05 | SEOUL(INCHEON) |  Jin Air | LJ236 | T1 | H | - | B738 | AIRCRAFT CHG. | 
| 18:10 | TAIPEI |  Eva Air  (Turkish Airlines)  (Thai Airways International)  (All Nippon Airways)  (Air New Zealand) | BR129 (TK9449) (TG6343) (NH5827) (NZ4915) | T1 | G | - | B781 | |
| 18:10 | SEOUL(INCHEON) |  Peach | MM709 | T2 | - | - | A320 | |
| 18:10 | SEOUL(INCHEON) |  Korean Air  (MIAT Mongolian Airlines)  (Delta Airlines)  (Japan Airlines) | KE726 (OM6706) (DL7788) (JL5215) | T1 | D | - | A333 | |
| 18:10 | SEOUL(INCHEON) |  Air Busan | BX175 | T1 | B | - | A321 | |
| 18:35 | SANFRANCISCO |  United  (All Nippon Airways) | UA34 (NH7070) | T1 | C | - | B777 | |
| 18:40 | SINGAPORE |  Peach | MM773 | T2 | - | - | A21N | |
| 18:40 | BUSAN |  Tway Air | TW320 | T1 | A | - | B737 | |
| 18:50 | BUSAN |  Air Busan  (Asiana Airlines) | BX121 (OZ9721) | T1 | B | - | A321 | |
| 18:55 | XIAMEN |  Xiamen Air  (Japan Airlines) | MF840 (JL5053) | T1 | C | - | B737 | |
| 19:00 | BUSAN |  Jeju Air | 7C1354 | T2 | - | - | B737 | |
| 19:00 | SHANGHAI |  Shanghai Airlines  (Japan Airlines)  (China Eastern Airlines) | FM822 (JL8273) (MU8650) | T1 | H | - | B737 | |
| 19:00 | TAIPEI |  China Airlines  (Japan Airlines)  (Hawaiian Airlines) | CI173 (JL5107) (HA2583) | T1 | D | - | A333 | |
| 19:00 | CHENGDU TIANFU |  China Eastern Airlines | MU242 | T1 | H | - | A20N | |
| 19:05 | HONGKONG |  Cathay Pacific  (Japan Airlines) | CX569 (JL7939) | T1 | EF | - | A21N | |
| 19:10 | BANGKOK(SUVARNABHUMI) |  Peach | MM91 | T2 | - | - | A20N | |
| 19:10 | SEOUL(INCHEON) |  Tway Air | TW306 | T1 | A | - | B737 | |
| 19:15 | HONGKONG |  Greater Bay Airlines | HB345 | T1 | G | - | B737 | |
| 19:20 | HANGZHOU |  Xiamen Air  (China Southern Airlines)  (Japan Airlines)  (China Eastern Airlines) | MF8708 (CZ1804) (JL5057) (MU4906) | T1 | G | - | B737 | |
| 19:25 | SEOUL(INCHEON) |  Asiana Airlines | OZ113 | T1 | EF | - | B777 | |
| 19:25 | VANCOUVER |  Air Canada | AC24 | T1 | B | - | B787 | |
| 19:30 | YANGZHOU |  Spring Airlines | 9C6964 | T2 | - | - | A320 | |
| 19:30 | QINGDAO |  Qingdao Airline | QW9904 | T1 | H | - | A320 | |
| 19:35 | MANILA |  Cebu Pacific Air | 5J827 | T1 | F | - | A339 | |
| 19:40 | SEOUL(INCHEON) |  Jeju Air | 7C1306 | T2 | - | - | B737 | |
| 19:55 | SEOUL(GIMPO) |  Korean Air  (Japan Airlines) | KE2120 (JL5151) | T1 | D | - | A21N | |
| 19:55 | NANTONG |  Shenzhen Airlines  (Air China)  (All Nippon Airways) | ZH692 (CA7926) (NH6603) | T1 | C | - | B737 | |
| 19:55 | TAIPEI |  Tigerair Taiwan | IT213 | T1 | F | - | A320 | |
| 19:55 | SEOUL(INCHEON) |  Peach | MM711 | T2 | - | - | A20N | |
| 20:00 | DAEGU |  Tway Air | TW510 | T1 | A | - | B737 | |
| 20:05 | HONGKONG |  Hongkong Airlines  (Etihad Airways)  (Turkish Airlines) | HX613 (EY6812) (TK9201) | T1 | F | - | A320 | |
| 20:10 | KAOHSIUNG |  China Airlines  (Japan Airlines) | CI177 (JL5143) | T1 | D | - | A333 | |
| 20:15 | HONGKONG |  HK Express | UO689 | T1 | A | - | A21N | |
| 20:20 | SEOUL(GIMPO) |  Asiana Airlines  (All Nippon Airways) | OZ1155 (NH6979) | T1 | EF | - | A321 | |
| 20:20 | KAOHSIUNG |  Eva Air  (All Nippon Airways) | BR147 (NH6612) | T1 | G | - | A321 | |
| 20:30 | NANJING |  Juneyao Airlines  (All Nippon Airways)  (China Eastern Airlines) | HO1614 (NH9762) (MU3966) | T1 | G | - | A320 | |
| 20:30 | NINGBO |  Spring Airlines | 9C6604 | T2 | - | - | A320 | |
| 20:45 | TAIPEI |  Air AsiaX | D7379 | T1 | H | - | A333 | |
| 20:45 | HONOLULU |  Hawaiian Airlines  (Japan Airlines)  (Alaska Airlines)  (China Airlines) | HA850 (JL6408) (AS8450) (CI9550) | T1 | G | - | A332 | EXTRA FLIGHT | 
| 21:00 | BANGKOK(DON MUEANG) |  Thai Airasia X | XJ611 | T1 | B | - | A333 | |
| 21:05 | HONGKONG |  HK Express  (Cathay Pacific) | UO863 (CX5863) | T1 | A | - | A321 | |
| 21:05 | HONGKONG |  Peach | MM67 | T2 | - | - | A320 | |
| 21:45 | CAIRNS |  Jetstar Airways  (Finnair)  (Japan Airlines) | JQ16 (AY6433) (JL5083) | T1 | C | - | B787 | |
| 21:45 | JINAN |  Shandong Airlines  (All Nippon Airways)  (Air China) | SC8088 (NH6575) (CA8890) | T1 | C | - | B737 | |
| 21:50 | CHEONGJU |  Aero K | RF317 | T1 | A | - | A320 | |
| 21:55 | CHEONGJU |  Aero K | RF305 | T1 | A | - | A320 | |
| 22:00 | SEOUL(INCHEON) |  Aero K | RF313 | T1 | A | - | A320 | |
| 22:00 | MANILA |  Jetstar Japan | GK81 | T1 | D | - | A320 | |
| 22:10 | HONOLULU |  Japan Airlines  (Hawaiian Airlines)  (Alaska Airlines)  (Cathay Pacific) | JL792 (HA5398) (AS7594) (CX6310) | T1 | EF | - | B787 | |
| 22:10 | SHANGHAI |  Juneyao Airlines  (All Nippon Airways)  (China Eastern Airlines) | HO1338 (NH9754) (MU3964) | T1 | G | - | B787 | |
| 22:25 | SHANGHAI |  Peach | MM79 | T2 | - | - | A20N | |
| 22:30 | ISTANBUL |  Turkish Airlines | TK87 | T1 | B | - | B787 | |
| 23:10 | TAIPEI |  Jetstar Japan | GK51 | T1 | D | - | A320 | BY BUS | 
| 23:10 | DUBAI |  Emirates  (Japan Airlines) | EK317 (JL5099) | T1 | F | - | A388 | |
| 23:20 | SINGAPORE |  Singapore Airlines  (All Nippon Airways)  (Air India)  (Fiji Airways) | SQ623 (NH6261) (AI8179) (FJ5952) | T1 | D | - | B781 | |
| 23:25 | HELSINKI |  Finnair  (British Airways)  (Japan Airlines) | AY68 (BA6098) (JL6909) | T1 | G | - | A359 | |
| 2025/11/02 | ||||||||
| 00:45 | BANGKOK(SUVARNABHUMI) |  Japan Airlines  (SriLankan Airlines)  (Hawaiian Airlines) | JL727 (UL3345) (HA5378) | T1 | EF | - | B787 | |
| 07:15 | TAIPEI |  Peach | MM23 | T2 | - | - | A20N | |
| 07:40 | SEOUL(INCHEON) |  Peach | MM701 | T2 | - | - | A320 | |
| 08:45 | NANJING |  Spring Airlines | 9C6736 | T2 | - | - | A320 | |
| 08:55 | CEBU |  Cebu Pacific Air | 5J5109 | T1 | - | - | A21N | |
| 09:00 | BEIJINGcapital |  Air China | CA162 | T1 | - | - | A321 | |
| 09:00 | SEOUL(INCHEON) |  Korean Air  (Air France)  (Delta Airlines)  (Virgin Atlantic)  (Japan Airlines) | KE722 (AF5381) (DL7784) (VS5506) (JL5211) | T1 | - | - | B738 | |
