Peach、济州航空和春秋航空的航班使用第2航站楼。
其他航空公司的航班在第1航站楼起降。
※ 如需在航站楼之间移动,请乘坐免费联络巴士。
航班指南页面的信息中,客运航班信息由各航空公司提供,货运航班信息由关西国际机场自有系统提供,运行时刻表受到气象情况等因素影响时,有可能无法及时显示相关信息。如遇此类情况,请直接咨询航空公司。
※ 如需了解当地到达时间和出发时间,请查看航班时间表。
Peach、济州航空和春秋航空的航班使用第2航站楼。
其他航空公司的航班在第1航站楼起降。
※ 如需在航站楼之间移动,请乘坐免费联络巴士。
国内线/出发 Flight Information 2025/10/31 10:33:02
* 代码共享航班是指合作伙伴航空公司灵活运用航线网络,相互合作进行座位销售,运行时一架飞机可贴付多家公司的航班号。列在最上栏的公司使用自己公司的航空设备,其他航班是使用合作伙伴航空公司的设备。
Swipe Left
| 准点 [变更] | 目的地 [经停] | 航空公司 (代码共享) | 航班号 (代码共享) | 航站楼 | 南北楼门 | 机型 | 当前情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | ||||||||
| 06:50 [06:55] | OKINAWA |  Peach | MM209 | T2 | 89 | A20N | DEPARTED | |
| 08:00 [08:09] | OKINAWA |  Peach | MM211 | T2 | 96 | A320 | DEPARTED | |
| 08:00 [08:01] | OKINAWA |  All Nippon Airways  (Turkish Airlines) | NH1731 (TK8833) | T1 | 38 | B737 | DEPARTED | |
| 08:20 [08:19] | OKINAWA |  Japan Transocean Air | NU1 | T1 | 40 | B737 | DEPARTED | |
| 08:50 [09:14] | OKINAWA |  Jetstar Japan | GK351 | T1 | 25 | A320 | DEPARTED | |
| 11:45 | OKINAWA |  Peach | MM213 | T2 | 90 | A320 | AIRCRAFT CHG. | |
| 14:00 | OKINAWA |  Japan Transocean Air | NU5 | T1 | 40 | B737 | ||
| 14:45 | OKINAWA |  Jetstar Japan | GK355 | T1 | 39 | A320 | AIRCRAFT CHG. | |
| 15:30 | OKINAWA |  All Nippon Airways  (Juneyao Airlines)  (Lufthansa)  (United)  (Singapore Airlines)  (Etihad Airways) | NH1737 (HO3126) (LH4932) (UA7995) (SQ5977) (EY7831) | T1 | 25 | B737 | ||
| 20:05 | OKINAWA |  All Nippon Airways  (United)  (Juneyao Airlines) | NH1739 (UA7961) (HO3141) | T1 | 27 | B737 | ||
| 20:15 | OKINAWA |  Japan Transocean Air | NU9 | T1 | 40 | B737 | ||
| 2025/11/01 | ||||||||
| 06:50 | OKINAWA |  Peach | MM209 | T2 | 89 | A20N | ||
| 08:00 | OKINAWA |  All Nippon Airways | NH1731 | T1 | 38 | B737 | ||
| 08:00 | OKINAWA |  Peach | MM211 | T2 | 95 | A320 | ||
| 08:20 | OKINAWA |  Japan Transocean Air | NU1 | T1 | 40 | B737 | ||
| 08:50 | OKINAWA |  Jetstar Japan | GK351 | T1 | 25 | A320 | ||
| 11:45 | OKINAWA |  Peach | MM213 | T2 | 90 | A320 | ||
| 14:00 | OKINAWA |  Japan Transocean Air | NU5 | T1 | 40 | B737 | ||
| 14:45 | OKINAWA |  Jetstar Japan | GK355 | T1 | 39 | A320 | ||
| 15:30 | OKINAWA |  All Nippon Airways | NH1737 | T1 | 25 | B737 | ||
| 20:05 | OKINAWA |  All Nippon Airways | NH1739 | T1 | 27 | B737 | ||
| 20:15 | OKINAWA |  Japan Transocean Air | NU9 | T1 | 40 | B737 | ||
通过可统一比较、搜索世界约1200家航空公司、低成本航空公司、旅行代理店销售的机票和宾馆实时价格的天巡网(Skyscanner),搜索最低价的机票和宾馆连续入住计划!※
※本服务由天巡网提供,关西机场难以保证预约内容。若需咨询,请前往天巡网窗口  。
 。