關西國際機場
Nankai Railway Kansai Airport Station Timetable
β = rapi:t β Limited Express (stops at Rinku Town, Izumisano, Kishiwada, Sakai, Tengachaya and Shin-Imamiya)
Red = Airport Express (stops at Rinku Town, Izumisano, Kaizuka, Haruki, Izumi-Otsu, Hagoromo, Sakai, Tengachaya and Shin-Imamiya)
Black = Local (stops at every station to Tengachaya, and Shin-Imamiya)
# = Bound for Izumisano * = Fourth car from Namba end is ladies only car
Weekdays (Mon-Fri)   Holidays (Sat/Sun & Public Holidays)
Min Hr Min
45           5 47            
14 37 52 β 59 *     6 14 35 48        
12 * 24 * 46 53 β     7 15 31 β 39 53      
01 # 20 27 35 β# 43 54 8 04 β# 21 35 β# 41 55    
03 β# 14 27 # 33 β 44 54 9 05 β# 14 35 β 44 54    
05 β# 14 24 35 β# 44 54 10 05 β# 14 24 35 β# 44 54  
05 β# 14 24 35 β# 44 54 11 05 β# 14 24 35 β# 44 54  
05 β# 14 24 35 β# 44 54 12 05 β# 14 24 35 β# 44 54  
05 β# 14 24 35 β# 44 54 13 05 β# 14 24 35 β# 44 54  
05 β# 14 24 35 β# 44 54 14 05 β# 14 24 35 β# 44 54  
05 β# 14 22 35 β# 44 56 15 05 β# 14 24 35 β# 44 54  
05 β# 14 24 35 β# 40 54 16 05 β# 14 24 35 β# 44 54  
05 β# 14 25 # 35 β 41 53 # 17 05 β# 14 24 35 β# 44 54  
05 β 14 22 36 β 44 55 S 18 04 β# 14 24 34 β# 44 54  
05 β# 14 24 # 36 β 43 55 # 19 04 β# 14 25 34 β# 43 55  
05 β 14 26 # 36 β 43 55 20 04 β# 14 27 34 β# 41 55  
04 β# 14 26 # 35 β 45 54 21 04 β# 14 27 34 β# 45 55 59 β#
00 β# 13 24 # 35 β 41 47 S 22 13 30 β 35 52 #      
05 # 30         23 14 # 30          
Updated October 4th, 2009